A gyémántköveket a keményfémlapkás szerszámok, főleg a keményfémlapkás körfűrészek élezésére használják. A gyémántkövek felépítése egy kör alakú fém alapból áll, melynek peremkerületén helyezkedik el a gyémántréteg.
A fém alap alumíniumból van és többféle alakban és méretben készül. A gyémántréteg finom gyémántszemcsék és kötőanyag keverékéből áll. A kötőanyag a gyémántszemcsék összefogására és az élezési folyamat alatti rögzítésére szolgál.
A felhasznált kötőanyag szerves gyantaféle melyet R-rel jelölnek.
A koncentráció a gyémántszemcsék térfogatának és a teljes gyémántréteg térfogatának arányát jelképezi. A gyanta típusú kötőanyaghoz használt koncentráció 75 és 3,3 karátos/cm³.
A szemcseméret a gyémántszemcsék méretére utal, D-vel jelölik és az élezés után kapott felületminőség függvényében választják ki. A nagyoló élezéshez D19-es típust, a finom élezéshez pedig D64-es típust használnak.
A gyémántbevonat formáját és méretét az élezendő termék függvényében választják ki.
- a keményfémlapkás körfűrészek és marók élezésére ajánlott
Termék Kód | Termék neve |
Átmérő |
W | X | Furat | Kötőanyag | Sűrűség | Szemcseméret |
DIA035074 | 4A2 100-6-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 100 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035191 | 4A2 150-4-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 4 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA096679 | 4A2 150-6-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035078 | info | 150 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA040382 | 4A2 175-6-4 H30 D64 R75 DIA info | 175 | 6 | 4 | 30 | R | 75 | D64 |
DIA208133 | 4A2 250-6.5-4 H127 D64 R75 DIAinfo | 250 | 6.5 | 4 | 127 | R | 75 | D64 |
- sűrű fogazatú keményfémlapkás körfűrészek élezésére ajánljuk
Termék Kód | Termék neve | Átmérő | W | X | Furat | Kötőanyag | Sűrűség | Szemcseméret |
DIA176537 | 4A2/10 125-6-2 H20 D64 R75 DIAinfo | 125 | 6 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA114226 | 4A2/10 125-10-2 H25 D64 R75 DIA info | 125 | 10 | 2 | 25 | R | 75 | D64 |
DIA035190 | 4A2/10 150-4-2 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 4 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA113122 | 4A2/10 150-6-2 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 6 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA113128 | 4A2/10 150-8-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
- a keményfémlapkás körfűrészek Vollmer élezőgépen történő élezésére ajánljuk
Termék Kód | Termék neve | Átmérő | W | X | Furat | Kötőanyag | Sűrűség | Szemcseméret |
DIA035141 | info | 125 | 10 | 1 | 20 | R | 75 | D91 |
- a keményfémlapkás marók élezésére ajánljuk
Termék Kód | Termék neve | Átmérő | W | X | Furat | Kötőanyag | Sűrűség | Szemcseméret |
DIA035193 | info | 125 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA211382 | 12A2/20 125-12.5-3 H32 D64 R100 DIAinfo | 125 | 12.5 | 3 | 32 | R | 100 | D64 |
DIA035142 | 12A2/20 150-6-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA176530 | 12A2/20 150-10-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 10 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035195 | 12A2/20 150-12.5-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 150 | 12.5 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
- a keményfémlapkás gyalukések és marók élezésére ajánljuk
Termék Kód | Termék neve | Átmérő | W | X | Furat | Kötőanyag | Sűrűség | Szemcseméret |
DIA210650 | 12A2/45 125-8-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 125 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035192 | 12A2/45 125-12.5-4 H20 D64 R75 DIAinfo | 125 | 12.5 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA210649 | 12A2/45 125-8-4 H20 D91 R75 DIA info | 125 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D91 |
Cím: 440122, Szatmárnémeti, Aurel Vlaicu utca 102-106. szám, Szatmár megye
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro