Rönkhasító szalagfűrészlapok függőleges vagy vízszintes fűrészgépeken használhatóak rönkök illetve fűrészáru vágására.
|
||||
l – Szélesség | L – Hosszúság | g – Vastagság | p – Fogosztás |
A rönkhasító szalagfűrészlapok méreteit a gép adatai alapján választjuk ki. A Metamob KFT által gyártott termékek pontosan megfelelnek az ügyfél által, a rendelésben feltüntetett adatoknak.
A fogosztás és fogforma kiválasztásánál figyelembe kell venni a vágandó faanyag fajtáját és az élezőgép adottságait. A rönkhasító szalagfűrészlapokat hegesztve, hegesztve és hengerelve illetve vágáskészen terpesztve, duzzasztva, stellitezve és a megmunkálandó faanyag fajtájának megfelelően élezve értékesítjük
A szalagfűrészlapokat a következő kivitelezésben gyártjuk:
a) egyoldalon fogazott | b) duplán fogazott |
|
|
A jó vágásminőség biztosítéka
Fűrésztelepeknek szánt, standard MetaBlade szalagfűrészlapok, a rönkök hatékony és minőségi vágásához.
Kiváló minőségű fűrészlap
A MetPlatinum egy kiváló minőségű fűrészlap a kimagasló vágásteljesitményhez.
Tökéletes vágásminőség az igényeseknek
Fűrésztelepeknek szánt, magas minőségű szalagfűrészlapok, MetaPremium - a kiváló és hatékony rönkvágáshoz.
A precíz vágás garanciája
A MetaPrecision, fafeldolgozási üzemeknek készített szalagfűrészlapok, lamellák, furnír vagy fűrészáru nagyon precíz vágásához, kiváló minőségben és hatékonysággal.
A rendelkezésre álló acélok és méreteiinfo
szélesség | vastagág | Termékek | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○ - megrendelhető
Rendelkezésre álló fogformák | |||
NU |
NV |
||
PV |
PV I |
||
PV DD |
PV DG |
||
PCP |
Az ügyfél kérésére majdnem minden tipusú működőképes fogformát megvalósítunk (rajz alapján). |
Terpesztés fajtái | ||
Klasszikus, hajtogatott | Duzzasztott | Stellitezett |
Cím: 440122, Szatmárnémeti, Aurel Vlaicu utca 102-106. szám, Szatmár megye
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro