Piły taśmowe do cięcia kłód zostały zaprojektowane do profesjonalnych traków poziomych i pionowych, stosowanych jako pojedyncze maszyny lub zespolone w liniach technologicznych do cięcia kłód, tarcicy i półproduktów.
|
||||
l – Szerokość | L – Długość | g – Grubość | p – Skok |
Wymiary pił taśmowych do cięcia kłód są dobierane w zależności od właściwości pilarek. Ostateczne produkty dostarczane przez Metamob są produkowane ściśle według zamówionej specyfikacji.
Kształt zęba i skok są dobierane według ostrzarki i rodzaju produkowanej tarcicy.
Brzeszczoty można zamówić w wersji spawanej, zgodnie z wymaganymi wymiarami, spawane i naprężone, lub gotowe do cięcia, ustawione i naostrzone w zależności od rodzaju przerabianego drewna.
Na żądanie ostrza mogą być dostarczane w następujących opcjach:
a) standardowe uzębione | b) piła podwójnie uzębiona: |
|
|
Wydajne cięcie brzeszczotami uniwersalnymi
MetaBlade to standardowe piły taśmowe zaprojektowane specjalnie do sprawnego cięcia kłód, gdy wymagana jest wysoka jakość.
Wysokiej jakości piły taśmowe
MetPlatinum to wysokiej jakości piły taśmowe przeznaczone do cięć wytrzymałościowych.
Doskonałe cięcie przy wysokim przerobie
Piły taśmowe MetaPremium o podwyższonej jakości zaprojektowane do wysokojakościowego przecierania kłód w warunkach tartacznych.
Gwarantowana precyzja ciecia
MetaPrecision to piły taśmowe zaprojektowane dla producentów tarcicy i do obróbki drewna, umożliwiające precyzyjne i wydajne cięcie drewnianych krążków i skrawanie forniru wysokiej jakości.
Dimensions and available steels info
Szerokość | Grubość | Produkty | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
Setting ways | ||
Classical by bending | Flattening | Stelitowanie |
Adres: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romania
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro