Diese Bandsägeblätter sind für den professionellen vertikalen oder horizontalen schweren Sägen konzipiert. Sie arbeiten allein oder in komplexen technologischen Linien um Baumstämmen in Balken, Prismen, Schnittholz oder halbfertigen Produkten zu schneiden.
|
||||
l –Breite | L – Länge | g – Dicke | p – Zahnteilung |
Die Abmessungen der Bandsägeblätter für Baumstämme sägen sind entsprechend den Eigenschaften der Werkzeugmaschine ausgewählt. Die von Metamob gelieferte Endprodukte werden streng nach den bestellten Spezifikationen hergestellt.
Die Zahnprofilen und Zahnteilungen sind gemäß der Schleifmaschine und der Art des Schnittholzes gewählt.
Die Bandsägeblätter können geschwissen gemäß den erforderlichen Dimensionen, geschweißt und gespannt, oder bereit zum Schneiden, geschränkt und geschärft nach Art des zu bearbeitenden Holz gekauft werden.
Auf Wunsch können die Bandsägeblätter in den folgenden Formen geliefert werden:
a) verzahnt | b) doppel verzahnte |
|
|
Schneidleistung mit einem universale Bandsägeblätter
MetaBlade , Standardsägeblätter für effiziente und hochwertige Stammschnitte in verschiedenen Sägewerken.
Hochwertiges Bandsägeblatt
MetPlatinum ist ein hochwertiges Sägeblatt für den Dauerschnitt.
Schneidleistung für Anspruchsvolle Kunden
Hochwertige MetaPremium Sägeblätter für einen effizienten und hochwertigen Stammschnitt in verschiedenen Sägewerken.
Garantie für präzise Schnitte
MetaPrecision Sägeblätter für präzise und hochwertige Schnitte der Furnierblätter und des Schnittholzes in verschiedenen Holzbearbeitungs- und Sägewerken.
Abmessungen und verfügbar Stähle info
Breite | Dicke | Produse | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○ - verfügbar zum Bestellung
Verfügbare Profilen | |||
NU |
NV |
||
PV |
PV I |
||
PV DD |
PV DG |
||
PCP |
Wir können nach Bestellung jede mögliche vom Kunden angezeigten Zahn-Profilen (gemäß einer Zeichnung) verfertigen. |
Schränkung möglichkeiten | ||
Klassisch durch Biegen | Stauchung | Stelittierung |
Adresse: 440122 Satu Mare, Aurel Vlaicu Straße nr. 102-106, Satu Mare Grafschaft, Romania
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro