Rönkhasító szalagfűrészlapok függőleges vagy vízszintes fűrészgépeken használhatóak rönkök illetve fűrészáru vágására.
|
||||
l – Szélesség | L – Hosszúság | g – Vastagság | p – Fogosztás |
A rönkhasító szalagfűrészlapok méreteit a gép adatai alapján választjuk ki. A Metamob KFT által gyártott termékek pontosan megfelelnek az ügyfél által, a rendelésben feltüntetett adatoknak.
A fogosztás és fogforma kiválasztásánál figyelembe kell venni a vágandó faanyag fajtáját és az élezőgép adottságait. A rönkhasító szalagfűrészlapokat hegesztve, hegesztve és hengerelve illetve vágáskészen terpesztve, duzzasztva, stellitezve és a megmunkálandó faanyag fajtájának megfelelően élezve értékesítjük
A szalagfűrészlapokat a következő kivitelezésben gyártjuk:
a) egyoldalon fogazott | b) duplán fogazott |
|
|
A jó vágásminőség biztosítéka
Fűrésztelepeknek szánt, standard MetaBlade szalagfűrészlapok, a rönkök hatékony és minőségi vágásához.
Kiváló minőségű fűrészlap
A MetPlatinum egy kiváló minőségű fűrészlap a kimagasló vágásteljesitményhez.
Tökéletes vágásminőség az igényeseknek
Fűrésztelepeknek szánt, magas minőségű szalagfűrészlapok, MetaPremium - a kiváló és hatékony rönkvágáshoz.
A precíz vágás garanciája
A MetaPrecision, fafeldolgozási üzemeknek készített szalagfűrészlapok, lamellák, furnír vagy fűrészáru nagyon precíz vágásához, kiváló minőségben és hatékonysággal.
A rendelkezésre álló acélok és méreteiinfo
szélesség | vastagág | Termékek | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○ - megrendelhető
Rendelkezésre álló fogformák | |||
NU |
NV |
||
PV |
PV I |
||
PV DD |
PV DG |
||
PCP |
Az ügyfél kérésére majdnem minden tipusú működőképes fogformát megvalósítunk (rajz alapján). |
Terpesztés fajtái | ||
Klasszikus, hajtogatott | Duzzasztott | Stellitezett |
Faceti cunostinta cu cea mai vasta tipodimensiune a panzelor fierastrau panglica si a panzelor de gater din Europa. Metamob va pune la dispozitie resursele necesare pentru a crea panzele potrivite afacerii dumneavoastre.
Gama noastra de produse mai contine panze circulare placate si neplacate, cutite de rindeluit, pietre polizor, discuri diamantate precum si diferite accesorii.
Sunteti preocupat de intretinerea corespunzatoare a panzelor pe care le folositi? Noi va oferim servicii de calitate si inalt profesionalism pentru intretinerea panzelor panglica executand sudare, planare, indreptare, tensionare, ceaprazuire prin indoire sau turtire, stelitarea varfului dintilor.
Din dorinta de a deservi piata cu produse de calitate la un pret convenabil si cu termene de livrare respectate, incepand din anul 1997, METAMOB a dat startul activitatii de productie de panze panglica si panze de gater, cu dorinta de a deveni partenerul de incredere al cat mai multor firme din domeniul prelucrarii lemnului.
Construcție hală industrială cu achiziție echipamente
Pentru informaţii detaliate despre celelalte
Am lansat primul abonament de pânze panglică din România!
MetaGo vine în ajutorul producătorilor de cherestea ca o soluție pentru deficitul de personal calificat
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 102-106, 440122, Jud. Satu Mare
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro