Band saw blades for cutting logs are designed for professional vertical or horizontal heavy saws, used singularly or in complex technological lines for cutting logs into girders, timber or semi-products.
|
||||
l – Width | L – Length | g – Thickness | p – Pitch |
The dimensions of the bandsaw blades for cutting logs are chosen according to the characteristics of the machine tool. The final products delivered by Metamob are manufactured strictly according to the ordered specifications.
The tooth shape and pitch are chosen according to the sharpening machine and the type of the sawn timber.
The blades can be purchased welded according to the required dimensions, welded and tensioned, or ready for cutting, set and sharpened according to the type of the timber to be processed.
On demand the blades can be delivered in the following forms:
a) simple saw toothed | b) double saw toothed |
|
|
Performance in cutting with universal blades
Metablade are standard bandsaw blades specially designed for cutting logs efficiently in high quality conditions.
High quality bandsaw blades
MetPlatinum are high quality bandsaw blades designed for endurance cuts.
Performance cutting for high demands
The superior-quality MetaPremium bandsaw blades are for high-quality cutting of logs in sawmill conditions.
Guaranteed precision in cutting
MetaPrecision are bandsaw blades designed for woodworking and timber factories in order to cut quality veneer and wood slides in a highly precise and efficient way.
Dimensions and available steels info
Width | Thickness | Products | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○ - available for order
Available shapes | |||
NU |
NV |
||
PV |
PV I |
||
PV DD |
PV DG |
||
PCP |
We can manufacture on demand any viable tooth shape indicated by the client (according to a drawing). |
Setting ways | ||
Classical by bending | Flattening | Stellite-tipping |
Adress: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romania
Phone: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro